ПАЗАРЕН СЕГМЕНТ "ДЕН НАПРЕД"
Ден на доставка: 07.03.2021,
Време на доставка: CET
BGN/MWh
MWh
Base (1 - 24)
73.09 BGN/MWh
65695.20 MWh
73.09 BGN/MWh
65695.20 MWh
Peak (9 - 20)
74.36 BGN/MWh
34717.7 MWh
74.36 BGN/MWh
34717.7 MWh
Off-Peak (1-8;21-24)
71.81 BGN/MWh
30977.5 MWh
71.81 BGN/MWh
30977.5 MWh
ПАЗАРЕН СЕГМЕНТ "ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ"
No | Initiator | Purchase/Sale | Profile | Quantity | Delivery in CET | Deviation [%] | Max/Min price [BGN/MWh] | Auction Day | Supplimentary Agreement | Status | Additoinal Information | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | Week Days | ||||||||||||||
[MW] | [MWh] | From | To | Date | Hour, CET |
No | Initiator | Purchase/Sale | Profile | Quantity | Delivery in CET | Deviation [%] | Max/Min price [BGN/MWh] | Auction Day | Supplimentary Agreement | Status | Additoinal Information | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | Week Days | ||||||||||||||
[MW] | [MWh] | From | To | Date | Hour, CET |
ПАЗАРЕН СЕГМЕНТ "В РАМКИТЕ НА ДЕНЯ"
Ден на доставка: 07.03.2021,
Време на доставка: CET
BGN/MWh
MWh
Общо количество за деня
102.7 MWh
102.7 MWh
Среднопретеглена дневна цена
78.48 BGN/MWh
78.48 BGN/MWh